AF1QC
This product is no longer in stock
Availability date:
TECHNICAL SPECIFICATIONS FILLING |
||
Polypropylene Granularity: | 12-36 mesh size | |
Iodine value: | ≥1050 | |
Ash content: | ≤4% | |
Specific surface area: | ≥1000 m2/g | |
Hardness: | ≥96% | |
Bulk density: | 0.4 g/ml | |
Total purified water amount: | 5-7 Ton | |
pH: | > 8.5 to 10 | |
Negative potential: | below -150 mv | |
Maximum pressure-proof: | 0.7 MPa | |
Maximum voltage drop: | 0.2 MPa C | |
Usage temperature: | -20°C - 80°C |
$143.00
$275.00
$633.00
$1,182.00
$69.00
$30.00
$30.00
$30.00
$45.00
$242.00
$453.00
$1,005.00
$1,876.00