Produkte für die Industrie
Wenn Sie Wasser brauchen, die meiste EcoloBlue™ Einheiten beantworten Ihre Frage.
EcoloBlue™ industrielle Maschine 200, 500, 1000, 3000, und 5000 Liter Modelle, sind state-of-the-art Atmospheric Water Generator (AWG) die reines Tinkwasser aus der Luft produzieren.
Um sicherzustellen, dass das Trinkenwasser frisch und sauber ist, hat EcoloBlue ™ ein Multi-Filter-System (frei von Chemikalien)verwendet, mit r Umkehr-Osmose und Ultra Violet Filter. Die elektro-statischen Anti-Bakterien-und Anti-Pilz Filter sind für die Reinigung der Luft in Ihrem Haus/Büro. Das Wasser kann heiß (95°C) oder kalt (5°C) genutzt werden, eine Funktion auf alle Maschinen. Alle AWG-Maschinen können zur Filterung von Stadt und Hauswasser angeschlossen werden.
Die Maschinen können von alternativen Energiequellen wie Solar-und / oder Wind betrieben werden. In größeren Modelle - Kosten für das Auswechseln von Ersatz-Filtern von Zeit zu Zeit ausgenommen - werden die operativen Kosten für die Erzeugung von reinem Trinkwasser mit Solarenergie und / oder Wind wirksam mit € 0,00.
| Modell | Produktionskapazität | Netzteil | Interne Wasser Speicherkapazität | Gewicht | Abmessungen (m) | Erforderliche Energie |
| EcoloBlue™ 200 | 200L pro Tag (30°c/ 80% hr) | 4,66 Kw | 110L | 320 Kg | H:1,3xB:0,65xL:1,6 | 0,5KWh/liter |
| EcoloBlue™ 500 | 500L pro Tag (30°c/ 80% hr) | 10 Kw | 200L | 450 Kg | H:1,5xB:0,65xL:2,0 | 0,48KWh/liter |
| EcoloBlue™ 1000 | 1000L pro Tag (27°c/65%hr) | 18KW | 150L | 600 Kg | H:1,8xB:1,8xL:2,8 | 0,64KWh/liter |
| EcoloBlue™ 3000 | 3000L pro Tag (27°c/65%hr) | 49,3KWx2 | 950L | 2200 Kg | H:1,8xB:2,0xL:4,2 | 0,6KWh/liter |
| EcoloBlue™ 5000 | 5000L pro Tag (27°c/65%hr) | 55KWx2 | 500L | 3200Kg | H:1,8xB:2,1xL:5,6 | 0,56KWh/liter |
Ecoloblue Water Generators US Conversions
| Model | Production Capacity | Input Power | Internal Water Storage Capacity | Weight | Energy Required | Electric cost KWWGal | Cost/gallon |
| EcoloBlue™ 200 | 53 Gal/day | 4.66 KW | 29 Gal | 707 lbs | 1.850 | 0.06295 KWb/Gal | $O.116 |
| EcoloBlue™ 500 | 132 Gal/day | 10 KW | 53 Gal | 900 lbs | 1.776 | 0.06295 KWb/Gal | $O.112 |
| EcoloBlue™ 1000 | 264 Gal/day | 18 KW | 40 Gal | 1326 lbs | 2.368 | 0.06295 KWb/Gal | $O.149 |
| EcoloBlue™ 3000 | 792 Gal/day | 49.3 KWx2 | 251 Gal | 4862 lbs | 2.200 | 0.06295 KWb/Gal | $O.140 |
| EcoloBlue™ 5000 | 1319 Gal/day | 55 KWx2 | 132 Gal | 7072 lbs | 2.072 | 0.06295 KWb/Gal | $O.130 |
| Average | 2.057 | $O.130 |
Essen: 380/50VHz 3 Phasen
Arbeitsbedingungen: Temperatur: 10-38 ° C, Luftfeuchtigkeit: 35% -90%
Geräuschpegel: <79dB
Kompressor-Verbrauch: 4,8 kW


