| Product Capacity | Side Tank (for EB1000) | Side Tank (for EB3000/EB5000/EB10000) | |||
| Any International Power Supply | following the EB1000 | following the AWG machine | |||
| Rated Input Power | 0.55Kw | 1.0Kw | |||
| Refrigerant | |||||
| Working Conditions | |||||
| Water Storage Capacity | Original Water | ||||
| Pure Water | 880L | 3000L | |||
| Weight | 300Kg | 661.4 Pound | 680Kg | 1499.1 Pound | |
| Noise Level | |||||
| Container Qty | 20'GP | ||||
| 40'GP | |||||
| 40'HC | |||||
| Size | Unit: M | L 1.05 x W 1.1 x H 1.96 | L 1.5 x W 2.2 x H 2.1 | ||
| Unit: Inch | L 41.3 x W 43.3 x H 77.2 | L 59.1 x W 86.6 x H 82.7 | |||
| Energy Consumption | |||||
| water capacity when using city water | 95 Litter/hr (600 Gallon/day) | 662 Litter/hr (4200 Gallon/day) | |||
| Remark | EB1000 RO: CSM RE2521TL —2pcs | EB3000 & EB6000 RO: CSM RE4021TL —4pcs | |||


